CALENDARIO dei GEOXPERIENCE WEBINAR: Iscriviti ai seminari in programma e guarda i video delle sessioni realizzate.
La visione e la partecipazione ai GeoXperience Webinar è libera e gratuita. L'obiettivo è condividere in modo interattivo esperienze e conoscenze su temi di particolare importanza per chi opera con la Geomatica e l'informazione Geospaziale. In alcuni casi, per partecipare o rivedere on-demand i video tutorial e le web conference realizzate è necessario iscriversi.
Quando saranno disponibili, troverai il link alla pagina dedicata.
12 Ottobre 2022 | Le ultime novità di ERDAS IMAGINE 2022 Update 2 | Iscriviti e guarda |
18 Luglio 2022 | La Geomatica a supporto della ricerca storico-archeologica | Iscriviti e guarda |
2021 | Le novità di ERDAS IMAGINE 2022 | Iscriviti e guarda |
2021 | Big data satellitari a supporto delle water utilities | Iscriviti e guarda |
2021 | Generazione di modelli 3D del territorio e sistemi per la visione stereoscopica | Iscriviti e guarda |
2021 | Deep Learning per il riconoscimento automatico di oggetti sulle immagini satellitari | Iscriviti e guarda |
2021 | Satellite r[e]volution: nuovi sensori, analytics e dati in abbonamento | Iscriviti e guarda |
2021 | La manutenzione predittiva per evitare cedimenti strutturali: il caso di Viva Servizi | Info |
2020 | OCRE: Opportunità di finanziamento alla ricerca per servizi di Osservazione della Terra su cloud | Info e video (italiano) |
2020 | OCRE funding opportunities for Research activating Earth Observation cloud services | Info and video (English) |
2020 | Hyperspectral Web-Cafè: Utilizzare le immagini iperspettrali del satellite PRISMA [ciclo di incontri] | Info e video |
2020 | Hackathon Copernicus Bari 2020 - Training Webinar Calendar | Info e video |
2020 | Generazione di modelli 3D da dati satellitari ad altissima risoluzione | Info e video |
2020 | Il satellite per la progettazione, realizzazione e gestione di opere ed infrastrutture. | Info e video |
2020 | Dal satellite al periscopio. La manutenzione preventiva delle reti. | Info e video |
2020 | Change Detection per il monitoraggio del territorio | Info e video |
2020 | Come fare rapidamente il pansharpening di dati Worldview-3 utilizzando la GPU | Info e video |
2020 | Business in Orbita - Dati satellitari liberi e gratuiti: il nuovo petrolio | Info e video |
2020 | Business in Orbita - Osservazione della Terra e nuovi modelli di business | Info e video |
2020 | Business in Orbita - La Space Economy | Info e video |
2019 | Processare serie temporali di dati Sentinel-2 con algoritmi di Machine Learning | info |
2019 | Dal satellite al periscopio. Il satellite per le utilities. | info e video |
2019 | Deep Learning per il riconoscimento automatico di oggetti con ERDAS IMAGINE | info |
2018 | Elaborazione di dati SENTINEL-2 per la mappatura geologica | info e video |
2018 | Comprimere e pubblicare dati ECW e JPEG 2000 con i tool del Power Portfolio di Hexagon Geospatial | info e video |
2018 | Il pay-per-use per le immagini satellitari ad alta risoluzione | info e video |
2018 | Catalogare e condividere dati e servizi con ERDAS APOLLO | info e video |
2018 | Geoprocessing automatizzato con ERDAS IMAGINE 2018 | info e video |
2017 | Rete Idrica: Il Satellite per ottimizzare il piano delle verifiche e ridurre i costi | info e video |
2016 | Estrazione di nuvole di punti e modelli del terreno in 3D da stereocoppie satellitari ad altissima risoluzione | info e video |
2016 | Change Detection con dati Sentinel-2 in ERDAS IMAGINE 2016 | info e video |
2016 | Processing automatizzato con lo Spatial Modeler di ERDAS IMAGINE 2016 | info e video |
2016 | Open Data Satellitari: ricerca, download e import in ERDAS IMAGINE 2016 | info e video |
2015 | Il telerilevamento da droni aerei: normativa, elaborazione dei dati e casi applicativi | info e video |
2014 | Monitoraggio satellitare near real-time della torbidità a seguito di operazioni di dragaggio a mare | info e video |
2014 | Telerilevamento multiscala per il monitoraggio marino-costiero | info e video |
2014 | La marine strategy ed il telerilevamento per il monitoraggio marino-costiero | info e video |
2014 | Gli opendata della mobilità: un caso concreto – Comune di Bari/Amtab | info e video |
2014 | Gli strumenti di Intelligence Geospaziale per prevenire i crimini ambientali | info e video |
2014 | Hackathon Online: Trasformare dataset spaziali Open conformemente a INSPIRE | info e video |
2013 | INSPIRE come opportunità: dati regionali armonizzati e Administrative Unit 2 | info e video |
2013 | INSPIRE come opportunità: dati regionali armonizzati e Administrative Unit | info e video |
2013 | INSPIRE come opportunità | info e video |
2013 | Un modello concettuale per lo sviluppo di infrastrutture di dati territoriali | info e video |
2013 | Verso la Conferenza INSPIRE 2013 a Firenze | info e video |
2013 | Indicatori e cartografie per la redazione dei piani urbanistici | info e video |
2013 | Geospatial tour 2013: In streaming da Roma | info |
2013 | Il Consumo di Suolo: metodologie e risultati | info e video |
2013 | Report Conferenza OpenGeoData Italia | info e video |
2013 | I Modelli Digitali del Terreno a supporto della Progettazione di Infrastrutture | info e video |
2013 | Utilizziamo i dati Cosmo-SkyMed nella suite Radar di ERDAS IMAGINE per la gestione delle emergenze | info e video |
2013 | Cosa richiede INSPIRE alle PA? servizi di ricerca, visualizzazione, download e conversione | info e video |
2013 | Utilizziamo i rilievi aerei in tempo reale nel GIS Motion Video Enhancement di Intergraph | info e video |
2012 | Catalogare, pubblicare e aggiornare: Intergraph GeoSpatial Server 2013 | info e video |
2012 | Metadati e dati liberi. Fare coesistere RNDT & INSPIRE | info e video |
2012 | Massimizzare il valore delle nuvole di punti LiDAR: la suite INTERGRAPH | ERDAS | info e video |
2012 | Valorizzare gli archivi di foto aeree storiche: Intergraph ERDAS LPS | info e video |
2012 | Lo Spazio si evolve. Dati, servizi e applicazioni che cambieranno la Geomatica | info e articolo |
2012 | Le regole del Decreto Ministeriale ortofoto 1:10.000 per applicazioni cartografiche o tematiche | info e video |
2012 | I geoportali e gli open data geografici (2a parte: le metodologie) | info e video |
2012 | I geoportali e gli open data geografici (1a parte) | info e video |
2012 | Workflow per la produzione di mosaici di ortofoto per la copertura di aree vaste | info e video |
RIVEDI SU YOUTUBE I WEBINAR REALIZZATI |